

![]() | Strada Neva, 89 38039 - Vigo di Fassa |
| Winter 2011/12 | Maximal | Minimal |
| A* | Vom - bis 01.12.2011 - 24.12.2011 08.01.2012 - 04.02.2012 11.03.2012 - 01.05.2012 | 45 Euro | 36 Euro |
| A* | Vom - bis 04.02.2012 - 11.03.2012 | 50 Euro | 40 Euro |
| A* | Vom - bis 24.12.2011 - 08.01.2012 | 70 Euro | 60 Euro |
| Verpflegungsarten: Auch Vollpension |
| Sommer 2012 | Maximal | Minimal |
| A* | Vom - bis 01.05.2012 - 07.07.2012 02.09.2012 - 30.11.2012 | 45 Euro | 38 Euro |
| A* | Vom - bis 07.07.2012 - 04.08.2012 26.08.2012 - 02.09.2012 | 50 Euro | 45 Euro |
| A* | Vom - bis 04.08.2012 - 26.08.2012 | 70 Euro | 60 Euro |
| Verpflegungsarten: Auch Vollpension |
* Preise pro Person (A- Tag B - Woche)
Weitere Informationen zu den Preisen
Information not available







