Iori Remigio ´Albergo Arnica´
Privatwohnungen ()

- ALBA DI CANAZEI (Canazei) - 38032 , Strèda de Sorapera, 21
- Tel. +39 0462 601410 Fax. +39 0462 602796
- E-Mail | Homepage
Ausstattung - Verfügbarkeit
Vorstellung
Info & Reservieren
Umgebung
| Anleitung | ||||||||||||||||||||||||
| I | 25 | 1 | 2 | 1 | nicht klassifizierte | |||||||||||||||||||
| I | 25 | 1 | 2 | 1 | nicht klassifizierte | |||||||||||||||||||
| I | 25 | 1 | 2 | 1 | nicht klassifizierte | |||||||||||||||||||
| I | 28 | 1 | 3 | 1 | nicht klassifizierte | |||||||||||||||||||
| I | 37 | 1 | 3 | 1 | nicht klassifizierte | |||||||||||||||||||
| I | 48 | 1 | 4 | 1 | nicht klassifizierte | |||||||||||||||||||
| II | 25 | 1 | 2 | 1 | nicht klassifizierte | |||||||||||||||||||
| II | 25 | 1 | 2 | 1 | nicht klassifizierte | |||||||||||||||||||
| II | 37 | 1 | 3 | 1 | nicht klassifizierte | |||||||||||||||||||
| III | 40 | 1 | 4 | 1 | nicht klassifizierte | |||||||||||||||||||
| III | 45 | 1 | 4 | 1 | nicht klassifizierte | |||||||||||||||||||
| I | 60 | 2 | 4/6 | 1 | nicht klassifizierte | |||||||||||||||||||
| III | 45 | 1 | 3 | 1 | nicht klassifizierte | |||||||||||||||||||
| III | 45 | 1 | 3 | 1 | nicht klassifizierte | |||||||||||||||||||
| III | 45 | 1 | 3 | 1 | nicht klassifizierte | |||||||||||||||||||
| II | 60 | 2 | 4/6 | 1 | nicht klassifizierte | |||||||||||||||||||
| III | 60 | 2 | 4/6 | 1 | nicht klassifizierte | |||||||||||||||||||
Zeichenerklärung
| Stock | |||||||
| SI | = Kellergeschoss | I | = Erster Stock | M1 | = Mansarde im 1. Stock | = 4 enzian Ferienwohnungen, die dem höchsten und offiziell anerkannten Standard entsprechen. Sie zeichnen sich durch eine besonders gediegene Einrichtung aus, mit Wohnbereich, zwei Badezimmer bei drei oder mehreren Schlafzimmern, Fernseher, Waschmaschine oder einem gemeinsamen Waschraum, Bügeleisen-und-Brett, Föhn, Backofen mit Ventilator und/oder Mikrowellenherd mit Kombi-Kochzeit, Kühlschrank mit Gefrierfach, Spülmaschine, Staubsauger, Videorecorder oder DVD-Player, Garten mit Gartenmöbeln, privatem Autoabstellplatz, eigenem Stromzähler, Wäsche-Ausstattung für Küche, Bett und Bad auf Wunsch. Des Weiteren zusätzliche Serviceleistungen, u.a. Satelliten-TV, Internet-Anschluss, Ausstattung für Kleinkinder (Kinderhochsitz, Wickelkommode und Gitterbett), Tourenräder oder Mountainbikes, Whirlpoolwanne-oder-Dusche, Garage, Gartengrill, Lift, Safe sowie Abstellraum (für Skiausrüstungen, Gepäck, Räder, usw.). | |
| PT | = Erdgeschoss | II | = 2. Stock | M2 | = Mansarde im 2. Stock | = 3 enzian Ferienwohnungen mit gehobenem Qualitäts-Standard, d.h. mit behaglicher Einrichtung: Wohnbereich, zwei Badezimmer bei drei oder mehreren Schlafzimmern, Fernseher, Wasch-Maschine oder gemeinsamer Waschraum, Bügeleisen-und-Brett, Föhn, Backofen mit Ventilator und/oder Mikrowellenherd mit Kombi-Kochzeit, Kühlschrank, Staubsauger, Garten mit Garten-Möbeln, privater Autoabstellplatz, eigener Strom-Zähler und Wäscheausstattung für Küche, Bett und Bad auf Wunsch. | |
| PR | = Hochparterre | III | = 3. Stock | M3 | = Mansarde im 3. Stock | = 2 enzian Ferienwohnungen mit gutem Qualitäts-Standard: behagliche Einrichtung, Wohnbereich, zwei Badezimmer bei drei oder mehreren Schlafzimmern, Fernseher, Waschmaschine oder Waschraum, Bügeleisen-und-Brett. | |
| CU | = Einfamilienhaus | IV | = 4. Stock | M4 | = Mansarde im 4. Stock | = 1 enzian Ferienwohnungen mit ausreichendem Qualitäts-Standard: schlichte Einrichtungen, die die wichtigsten Serviceleistungen garantieren. | |
| = nicht klassifizierte | |||||||
| Wohnfläche | Waschraum | Kleintiere zugelassen | |||
| Anzahl der Schlafzimmer | Spülmaschine | Internet Zugang | |||
| Bettenanzahl | Safe | Wireless Internet Zugang | |||
| Anzahl der Badezimmer | Aufzug | Bügelbrett und Bügeleisen | |||
| Küche | Skischuhewärmer | Video Recorder oder DVD Player | |||
| Wohnzimmer | Dampfbad | Föhn | |||
| Wohnraum mit Kochgelegenheit | Nichtraucher-Wohnungen | Backofen oder Mikrowelle | |||
| Balkon | Fitness-Raum | Bettwäsche auf Anfrage | |||
| Whirlpool | Sauna | Ausstattung für Kinder auf Anfrage | |||
| Privat Parkplatz | Sonnenbank | Fahrräder | |||
| TV mit Empfang über Satellit | Kinderspielraum | Behindertengerecht | |||
| Fernsehapparat | Liegewiese | Barbecue | |||
| Waschmaschine | Garage | Depot | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freimeldungen | Belegt | Geschlossen | Nicht angegeben | ||||
![]() | Strèda de Sorapera, 21 38032 - 263900 (Canazei) |
Attendere...invio in corso


Abitanti: 1.910
Höhe: 1.460 m.
Bettenanzahl
- alberghieri: 4.755
- extralberghieri: 8.986
Fraktionen: Gries, Alba und Penia Ursprung des Namens: Canazei stammt aus dem Lateinischen "cannacetum" (italienisch "canneto") und bezeichnet eine, aufgrund ständiger Wildbach-Überschwemmungen, sumpfige Ebene. In einem wunderschönen Becken, am Fuße der mächtigsten Gipfel der Dolomiten, befindet sich Canazei, einer der bekanntesten Fremdenverkehrsorte des gesamten Alpenbereiches. Dank seiner vorteilhaften Lage inmitten des spektakulären Skiarussells folgt...





.jpg)

.jpg)




.jpg)





