9 Skigebiete in einem Tal
9 Skigebiete in einem Tal
220 diverse Gründe um dem Winter im Fassatal den Vorzug zu geben
220 diverse Gründe um dem Winter im Fassatal den Vorzug zu geben
Nachfolgend sind alle neun Skigebiete des Val di Fassa (Alpe di Lusia, San Pellegrino Pass, Falcade, Rosengarten, Karerpass, Buffaure, Col Rodella, Belvedere, Ciampac und Marmolada) aufgeführt. Jede Karteikarte beinhaltet reiche, nützliche Informationen, wie z.B.: Pisten und Liftanlagen und die geöffneten Anlagen, der angebotene Service, die detaillierte Skikarte, die Webcam und die Panoramakamera, mit der live das Wetter, der Wetterbericht und die Schneekonditionen angeschaut werden können.
| Skiarea Alpe Lusia | Pisten 0 di 27 Km | Pisten 0 di 14 | Liftanlagen 0 di 8 | Schnee (cm) 0-0 | ||||||||
| Moena - Lusia Skigebiet geschlossen | 0 di 27 km | 0 di 14 | 0 di 8 | - | ||||||||
| Skiarea Belvedere - Col Rodella | Pisten 0 di 40 Km | Pisten 0 di 26 | Liftanlagen 0 di 23 | Schnee (cm) 0-0 | ||||||||
| Campitello di Fassa - Col Rodella Skigebiet geschlossen | 0 di 13 km | 0 di 8 | 0 di 8 | - | ||||||||
| Campitello di Fassa - Sellajoch Skigebiet geschlossen | 0 di 4 km | 0 di 2 | 0 di 2 | - | ||||||||
| Canazei - Belvedere Skigebiet geschlossen | 0 di 18 km | 0 di 12 | 0 di 10 | - | ||||||||
| Canazei - Pordoijoch Skigebiet geschlossen | 0 di 5 km | 0 di 4 | 0 di 3 | - | ||||||||
| Skiarea Carezza | Pisten 0 di 40 Km | Pisten 0 di 21 | Liftanlagen 0 di 16 | Schnee (cm) 0-0 | ||||||||
| Karersee Skigebiet geschlossen | 0 di 40 km | 0 di 21 | 0 di 16 | - | ||||||||
| Skiarea Catinaccio | Pisten 0 di 16 Km | Pisten 0 di 9 | Liftanlagen 0 di 6 | Schnee (cm) 0-0 | ||||||||
| Vigo di Fassa - Catinaccio Skigebiet geschlossen | 0 di 16 km | 0 di 9 | 0 di 6 | - | ||||||||
| Skiarea Ciampac - Buffaure | Pisten 0 di 31 Km | Pisten 0 di 18 | Liftanlagen 0 di 14 | Schnee (cm) 0-0 | ||||||||
| Alba di Canazei - Ciampac Skigebiet geschlossen | 0 di 15 km | 0 di 7 | 0 di 7 | - | ||||||||
| Pozza di Fassa - Buffaure Skigebiet geschlossen | 0 di 16 km | 0 di 11 | 0 di 7 | - | ||||||||
| Skiarea Fedaia - Pian dei Fiacconi | Pisten 0 di 6 Km | Pisten 0 di 2 | Liftanlagen 0 di 1 | Schnee (cm) 0-0 | ||||||||
| Fedaia Pass - Marmolada Skigebiet geschlossen | 0 di 6 km | 0 di 2 | 0 di 1 | - | ||||||||
| Skiarea San Pellegrino - Falcade | Pisten 0 di 75 Km | Pisten 0 di 32 | Liftanlagen 0 di 19 | Schnee (cm) 0-0 | ||||||||
| Falcade - San Pellegrino Pass Skigebiet geschlossen | 0 di 39 km | 0 di 13 | 0 di 8 | - | ||||||||
| San Pellegrino Pass Skigebiet geschlossen | 0 di 35 km | 0 di 19 | 0 di 11 | - | ||||||||

.jpg)

.jpg)




.jpg)






