Cima Dodici
Alberghi

- Vigo di Fassa - 38039 , Strada de Masc Ren, 7
- Tel. +39 0462 764175 Fax. +39 0462 763540
- E-Mail | Homepage
Presentazione
Prezzi
Offerte
Disponibilità
Info e prenota
Dintorni
![]() | Strada de Masc Ren, 7 38039 - Vigo di Fassa |
Accesso internet
Bagno turco
Carte di credito
Cucina dietetica a richiesta
Giardino
Idromassaggi
Minibus
Parcheggio
Parco giochi esterno
Sala giochi per bambini
Sauna
Servizio cassaforte
Servizio cucina per neonati
Telefono in camera
TV in camera
TV satellitare in camera
Asciugacapelli
Cassaforte in camera
Ascensore
Accessibile ai disabili
Ping pong
Anche Camere Singole
Camere senza moquette
Lampada U.V.A.
Settimane bianche anche da Domenica a Domenica
Cucina per celiaci a richiesta
| Inverno 2011/12 | Massimo | Minimo |
| A* | Dal - al 01.12.2011 - 24.12.2011 08.01.2012 - 04.02.2012 11.03.2012 - 01.05.2012 | 68 Euro | 52 Euro |
| A* | Dal - al 04.02.2012 - 11.03.2012 | 75 Euro | 58 Euro |
| A* | Dal - al 24.12.2011 - 08.01.2012 | 93 Euro | 68 Euro |
| Tipologia di trattamento: Anche pensione completa |
| Estate 2012 | Massimo | Minimo |
| A* | Dal - al 01.05.2012 - 07.07.2012 02.09.2012 - 30.11.2012 | 65 Euro | 50 Euro |
| A* | Dal - al 07.07.2012 - 04.08.2012 26.08.2012 - 02.09.2012 | 75 Euro | 55 Euro |
| A* | Dal - al 04.08.2012 - 26.08.2012 | 90 Euro | 65 Euro |
| Tipologia di trattamento: Anche pensione completa |
* Prezzi per persona (A- giornaliero B - settimanale)
Altre note sui prezzi
![]() | Dal 25/06/2012 Al 14/09/2012Vacanze in Val di Fassa: un’estate a misura di bambino Speciale estate bambini La Val di Fassa a misura di bambino, un ospite speciale a cui riservare attenzioni particolari. E ... | |
![]() | Dal 10/06/2012 Al 07/10/2012Il tuo lasciapassare per le Dolomiti d’estate: 300 km di panorami con un solo pass PanoramaPass è nato sull’esperienza dello skipass invernale ed offre la possibilità di utilizzare tutti gli impianti di ... | |
![]() | Dal 10/06/2012 Al 07/10/2012Un’estate di iniziative esclusive firmate Val di Fassa Speciale iniziative per gli ospiti Ogni estate il calendario di attività in programma nei diversi paesi della valle, da ... | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Disponibilità limitata | Occupato | Chiuso | Non pervenuto | |||||
Attendere...invio in corso


Abitanti: 1.223
Altitudine: 1.382 s.l.m.
Posti letto
- alberghieri: 2.084
- extralberghieri: 3.622
Frazioni: San Giovanni, Tamion, Vallonga Etimologia: Vigo, dal latino "vicus", villaggio Dalla sua posizione privilegiata, disposto su un ampio e soleggiato terrazzamento, Vigo di Fassa domina sull’intera valle. Per la sua centralità e per la presenza della primaria via di comunicazione con il nord, Vigo ha rivestito nel passato l’antico ruolo di centro amministrativo e religioso della valle, con la fondazione della Pieve di Fassa e l’istituzione della Masseria di Corte al tempo dei continua...





.jpg)




.jpg)







