Sonne Sole
Alberghi
(in ristrutturazione e/o riclassificazione)
- Vigo di Fassa - 38039 , Strada de Semal, 12
- Tel. +39 0462 764024 Fax. +39 0462 515364
- E-Mail | Homepage
Presentazione
Prezzi
Offerte
Disponibilità
Info e prenota
Dintorni
![]() | Strada de Semal, 12 38039 - Vigo di Fassa |
Accesso internet
Bagno turco
Carte di credito
Garage per sole moto
Giardino
Idromassaggi
Minibus
Parcheggio
Percorso Kneipp
Piscina coperta
Sala fumatori
Sauna
Servizio cassaforte
Servizio cucina per neonati
Servizio lavanderia
Telefono in camera
TV in camera
TV satellitare in camera
Asciugacapelli
Cassaforte in camera
Ascensore
Accessibile ai disabili
Ping pong
Anche Camere Singole
Camere senza moquette
Settimane bianche anche da Domenica a Domenica
Accesso internet Wireless
Anche camere non fumatori
Cucina per celiaci a richiesta
Piscina scoperta
| Inverno 2011/12 | Massimo | Minimo |
| A* | Dal - al 01.12.2011 - 24.12.2011 08.01.2012 - 04.02.2012 11.03.2012 - 01.05.2012 | 52 Euro | 42,50 Euro |
| A* | Dal - al 04.02.2012 - 11.03.2012 | 56 Euro | 48,50 Euro |
| A* | Dal - al 24.12.2011 - 08.01.2012 | 66 Euro | 60 Euro |
| Tipologia di trattamento: Mezza pensione |
| Estate 2012 | Massimo | Minimo |
| A* | Dal - al 01.05.2012 - 07.07.2012 02.09.2012 - 30.11.2012 | 45 Euro | 33,50 Euro |
| A* | Dal - al 07.07.2012 - 04.08.2012 26.08.2012 - 02.09.2012 | 62 Euro | 44 Euro |
| A* | Dal - al 04.08.2012 - 26.08.2012 | 68 Euro | 66 Euro |
| Tipologia di trattamento: Mezza pensione |
* Prezzi per persona (A- giornaliero B - settimanale)
Altre note sui prezzi
![]() | Dal 25/06/2012 Al 14/09/2012Vacanze in Val di Fassa: un’estate a misura di bambino Speciale estate bambini La Val di Fassa a misura di bambino, un ospite speciale a cui riservare attenzioni particolari. E ... | |
![]() | Dal 10/06/2012 Al 07/10/2012Il tuo lasciapassare per le Dolomiti d’estate: 300 km di panorami con un solo pass PanoramaPass è nato sull’esperienza dello skipass invernale ed offre la possibilità di utilizzare tutti gli impianti di ... | |
![]() | Dal 10/06/2012 Al 07/10/2012Un’estate di iniziative esclusive firmate Val di Fassa Speciale iniziative per gli ospiti Ogni estate il calendario di attività in programma nei diversi paesi della valle, da ... | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Disponibilità limitata | Occupato | Chiuso | Non pervenuto | |||||
Attendere...invio in corso


Abitanti: 1.223
Altitudine: 1.382 s.l.m.
Posti letto
- alberghieri: 2.084
- extralberghieri: 3.622
Frazioni: San Giovanni, Tamion, Vallonga Etimologia: Vigo, dal latino "vicus", villaggio Dalla sua posizione privilegiata, disposto su un ampio e soleggiato terrazzamento, Vigo di Fassa domina sull’intera valle. Per la sua centralità e per la presenza della primaria via di comunicazione con il nord, Vigo ha rivestito nel passato l’antico ruolo di centro amministrativo e religioso della valle, con la fondazione della Pieve di Fassa e l’istituzione della Masseria di Corte al tempo dei continua...





.jpg)


.jpg)







