9 aree sciistiche per un’unica valle
9 aree sciistiche per un’unica valle
232 km di piste per scegliere d’inverno la Val di Fassa e le Dolomiti
232 km di piste per scegliere d’inverno la Val di Fassa e le Dolomiti
Di seguito sono elencate tutte e nove le ski aree della Val di Fassa (Alpe di Lusia, Passo San Pellegrino, Falcade, Catinaccio, Carezza, Buffaure, Col Rodella, Belvedere, Ciampac, Fedaia-Marmolada). Ogni scheda raccoglie numerose informazioni utili, come: le piste e gli impianti aperti, i servizi offerti, la cartina dettagliata, le webcam e le panorama camera per verificare in tempo reale il meteo e le condizioni d’innevamento.
Skiarea Alpe Lusia | Piste 0 di 25 Km | Piste 0 di 17 | Impianti 0 di 8 | Neve (cm) 0-0 | ||||||||
Moena - Lusia Skiarea chiusa | 0 di 25 km | 0 di 17 | 0 di 8 | - | ||||||||
Skiarea Belvedere - Col Rodella | Piste 0 di 40 Km | Piste 0 di 26 | Impianti 0 di 23 | Neve (cm) 0-0 | ||||||||
Campitello di Fassa - Col Rodella Skiarea chiusa | 0 di 13 km | 0 di 8 | 0 di 8 | - | ||||||||
Campitello di Fassa - Passo Sella Skiarea chiusa | 0 di 4 km | 0 di 2 | 0 di 2 | - | ||||||||
Canazei - Belvedere Skiarea chiusa | 0 di 18 km | 0 di 12 | 0 di 10 | - | ||||||||
Canazei - Passo Pordoi Skiarea chiusa | 0 di 5 km | 0 di 4 | 0 di 3 | - | ||||||||
Skiarea Carezza | Piste 0 di 40 Km | Piste 0 di 21 | Impianti 0 di 16 | Neve (cm) 0-0 | ||||||||
Carezza Skiarea chiusa | 0 di 40 km | 0 di 21 | 0 di 16 | - | ||||||||
Skiarea Catinaccio | Piste 0 di 16 Km | Piste 0 di 9 | Impianti 0 di 6 | Neve (cm) 0-0 | ||||||||
Vigo di Fassa - Catinaccio Skiarea chiusa | 0 di 16 km | 0 di 9 | 0 di 6 | - | ||||||||
Skiarea Ciampac - Buffaure | Piste 0 di 31 Km | Piste 0 di 18 | Impianti 0 di 13 | Neve (cm) 0-0 | ||||||||
Alba di Canazei - Ciampac Skiarea chiusa | 0 di 15 km | 0 di 7 | 0 di 6 | - | ||||||||
Pozza di Fassa - Buffaure Skiarea chiusa | 0 di 16 km | 0 di 11 | 0 di 7 | - | ||||||||
Skiarea Fedaia - Pian dei Fiacconi | Piste 0 di 6 Km | Piste 0 di 2 | Impianti 0 di 1 | Neve (cm) 0-0 | ||||||||
Passo Fedaia - Marmolada Skiarea chiusa | 0 di 6 km | 0 di 2 | 0 di 1 | - | ||||||||
Skiarea San Pellegrino - Falcade | Piste 0 di 75 Km | Piste 0 di 32 | Impianti 0 di 19 | Neve (cm) 0-0 | ||||||||
Falcade - Passo San Pellegrino Skiarea chiusa | 0 di 39 km | 0 di 13 | 0 di 8 | - | ||||||||
Passo San Pellegrino Skiarea chiusa | 0 di 35 km | 0 di 19 | 0 di 11 | - | ||||||||

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)












