Im Skigebiet von Moena, ist der Skipass Alpe Lusia/San Pellegrino gültig: Alpe Lusia, Bellamonte, San Pellegrino Pass und Falcade.
Tage | Erwachsene | ![]() | Junioren geboren nach 28.11.2004 | Senioren geboren vor 28.11.1955 | ||
1 | 48,00 € | ![]() | 34,00 € | 43,00 € | ||
2 | ![]() | 83,00 € | ![]() | 58,00 € | ![]() | 75,00 € |
3 | 121,00 € | ![]() | 85,00 € | 109,00 € | ||
4 | ![]() | 158,00 € | ![]() | 111,00 € | ![]() | 142,00 € |
5 | 189,00 € | ![]() | 132,00 € | 170,00 € | ||
5 Valle Silver** | 204,00 € | ![]() | 143,00 € | 183,00 € | ||
6 | ![]() | 217,00 € | ![]() | 152,00 € | ![]() | 196,00 € |
6 Valle Silver** | 234,00 € | ![]() | 164,00 € | 210,00 € | ||
7 | ![]() | 230,00 € | ![]() | 161,00 € | ![]() | 207,00 € |
8 | 258,00 € | ![]() | 181,00 € | 232,00 € | ||
9 | ![]() | 284,00 € | ![]() | 199,00 € | ![]() | 256,00 € |
10 | 309,00 € | ![]() | 217,00 € | 278,00 € | ||
11 | ![]() | 333,00 € | ![]() | 233,00 € | ![]() | 300,00 € |
12 | 355,00 € | ![]() | 249,00 € | 320,00 € | ||
3+1*** | 164,00 € | ![]() | 115,00 € | 148,00 € | ||
3+2*** | 204,00 € | ![]() | 143,00 € | 183,00 € | ||
3+3*** | 245,00 € | ![]() | 171,00 € | 220,00 € | ||
4+1*** | 201,00 € | ![]() | 141,00 € | 181,00 € | ||
4+2*** | 234,00 € | ![]() | 164,00 € | 211,00 € | ||
5+1*** | 228,00 € | ![]() | 160,00 € | 205,00 € | ||
5+2*** | 254,00 € | ![]() | 178,00 € | 229,00 € | ||
6+1*** | 242,00 € | ![]() | 170,00 € | 218,00 € |
*Sonderangebot zu Skisaisonbeginn Dolomiti SuperskiPremière. Das Angebot gilt nur in Kombination mit den an der Aktion teilnehmenden Betrieben. Letzter gültiger Skipasstag 19.12.2020. Letzter Tag für den Skipassankauf: 16.12.2020.
**Skipass Valle Silver: 5 oder 6 Tage in den Skigebieten Val di Fassa/Carezza, Alpe Lusia/San Pellegrino, Val di Fiemme/Obereggen, San Martino di Castrozza/Rolle Pass.
***Mehrtageskipass Alpe Lusia/San Pellegrino + Dolomiti Superski Skitage.
Tage | Erwachsene | ![]() | Junioren geboren nach 28.11.2004 | Senioren geboren vor 28.11.1955 | ||
1 | 52,00 € | ![]() | 37,00 € | 47,00 € | ||
2 | ![]() | 104,00 € | ![]() | 73,00 € | ![]() | 93,00 € |
3 | 152,00 € | ![]() | 106,00 € | 137,00 € | ||
4 | ![]() | 197,00 € | ![]() | 138,00 € | ![]() | 178,00 € |
5 | 237,00 € | ![]() | 166,00 € | 213,00 € | ||
5 Valle Silver* | 255,00 € | ![]() | 178,00 € | 229,00 € | ||
6 | ![]() | 272,00 € | ![]() | 190,00 € | ![]() | 244,00 € |
6 Valle Silver* | 292,00 € | ![]() | 205,00 € | 263,00 € | ||
7 | ![]() | 288,00 € | ![]() | 202,00 € | ![]() | 259,00 € |
8 | 323,00 € | ![]() | 226,00 € | 290,00 € | ||
9 | ![]() | 355,00 € | ![]() | 249,00 € | ![]() | 320,00 € |
10 | 387,00 € | ![]() | 271,00 € | 348,00 € | ||
11 | ![]() | 416,00 € | ![]() | 291,00 € | ![]() | 375,00 € |
12 | 444,00 € | ![]() | 311,00 € | 400,00 € | ||
3+1** | 206,00 € | ![]() | 144,00 € | 185,00 € | ||
3+2** | 255,00 € | ![]() | 178,00 € | 230,00 € | ||
3+3** | 306,00 € | ![]() | 214,00 € | 275,00 € | ||
4+1** | 251,00 € | ![]() | 175,00 € | 226,00 € | ||
4+2** | 294,00 € | ![]() | 206,00 € | 265,00 € | ||
5+1** | 286,00 € | ![]() | 200,00 € | 257,00 € | ||
5+2** | 319,00 € | ![]() | 223,00 € | 287,00 € | ||
6+1** | 303,00 € | ![]() | 212,00 € | 273,00 € | ||
11+1** | 467,00 € | ![]() | 327,00 € | 420,00 € | ||
11+2** | 511,00 € | ![]() | 358,00 € | 461,00 € |
*Skipass Valle Silver: 5 oder 6 Tage in den Skigebieten Val di Fassa/Carezza, Alpe Lusia/San Pellegrino, Val di Fiemme/Obereggen, San Martino di Castrozza/Rolle Pass.
**Mehrtageskipass Alpe Lusia/San Pellegrino + Dolomiti Superski Skitage.
Tage | Erwachsene | ![]() | Junioren geboren nach dem 28.11.2004 | Senioren geboren vor dem 28.11.1955 | ||
1 | 48,00 € | ![]() | 34,00 € | 43,00 € | ||
2 | ![]() | 93,00 € | ![]() | 65,00 € | ![]() | 84,00 € |
3 | 137,00 € | ![]() | 96,00 € | 123,00 € | ||
4 | ![]() | 178,00 € | ![]() | 124,00 € | ![]() | 160,00 € |
5 | 213,00 € | ![]() | 149,00 € | 192,00 € | ||
5 Valle Silver** | 229,00 € | ![]() | 160,00 € | 206,00 € | ||
6 | ![]() | 244,00 € | ![]() | 171,00 € | ![]() | 220,00 € |
6 Valle Silver** | 263,00 € | ![]() | 184,00 € | 237,00 € | ||
7 | ![]() | 259,00 € | ![]() | 181,00 € | ![]() | 233,00 € |
8 | 290,00 € | ![]() | 203,00 € | 261,00 € | ||
9 | ![]() | 320,00 € | ![]() | 224,00 € | ![]() | 288,00 € |
10 | 348,00 € | ![]() | 244,00 € | 313,00 € | ||
11 | ![]() | 375,00 € | ![]() | 262,00 € | ![]() | 337,00 € |
12 | 400,00 € | ![]() | 280,00 € | 360,00 € | ||
3+1*** | ![]() | 185,00 € | 129,00 € | 166,00 € | ||
3+2*** | ![]() | 229,00 € | ![]() | 160,00 € | ![]() | 206,00 € |
3+3*** | 274,00 € | ![]() | 193,00 € | 247,00 € | ||
4+1*** | ![]() | 225,00 € | ![]() | 158,00 € | ![]() | 203,00 € |
4+2*** | 264,00 € | ![]() | 185,00 € | 238,00 € | ||
5+1*** | ![]() | 257,00 € | ![]() | 180,00 € | ![]() | 231,00 € |
5+2*** | ![]() | 287,00 € | ![]() | 201,00 € | ![]() | 259,00 € |
6+1*** | ![]() | 273,00 € | ![]() | 191,00 € | ![]() | 246,00 € |
11+1*** | 420,00 € | ![]() | 294,00 € | 377,00 € | ||
11+2*** | ![]() | 460,00 € | ![]() | 322,00 € | ![]() | 414,00 € |
*Winter Spezialangebot: Dolomiti SuperSun. Das Angebot gilt nur in Kombination mit den an der Aktion teilnehmenden Betrieben.
**Skipass Valle Silver: 5 oder 6 Tage in den Skigebieten Val di Fassa/Carezza, Alpe Lusia/San Pellegrino, Val di Fiemme/Obereggen, San Martino di Castrozza/Rolle Pass.
***Mehrtageskipass Alpe Lusia/San Pellegrino + Dolomiti Superski Skitage.
Alpe Lusia/San Pellegrino | + 4 Tage Superski** | |
Vorverkauf bis zum 24.12.2020 | 490,00 € | 630,00 € |
Saisonskipass ab 25.12.2020 | 560,00 € | 700,00 € |
Senioren (geboren vor dem 28.11.1955) | 395,00 € | 535,00 € |
Junioren (geboren nach dem 28.11.2004) | 355,00 € | 460,00 € |
Kinder (geboren nach dem 28.11.2012)* | 175,00 € | 280,00 € |
*Gleichzeitiger Kauf eines Saisonskipasses für Erwachsene (Eltern oder Begleiter) erforderlich.
**Saisonskipass Alpe Lusia/San Pellegrino + 4 Tages-Skipass Dolomiti Superski.
Vergünstigungen für Familien
Für den Erhalt des Freiskipasses/der Ermäßigung sind Anwesenheit und Ausweis erforderlich.
Saisonskipass
Die Saisonskipässe Dolomiti Superski, Val di Fassa/Carezza und Alpe Lusia/San Pellegrino sind von 28.11.2020 bis Saisonende* gültig; Vorverkauf bis zum 24.12.2020. Ermäßigungen sind für Senioren, Jugendliche, Kinder und Familien vorgesehen. Der Saisonskipass ist ein persönlicher Ausweis, der durch den Vor- und Nachnamen und das Foto des Inhabers gekennzeichnet und nicht übertragbar ist.
Der Saisonskipass Dolomiti Superski gilt für 5 Tage auch im Skigebiet Skirama Dolomiti Adamello Brenta (Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida-Marilleva, Peio, Tonale-Ponte di Legno, Andalo-Fai della Paganella, Monte Bondone, Folgaria-Lavarone). Die kostenlosen Tageskarte ist durch Vorlage des Vouchers und des persönlichen Saisonskipasses Dolomiti Superski an den Liftkassen oder in den Skipassbüros erhältlich.
Formel 8 Tage Wahlabo (nur für Skipass Dolomiti Superski): 8 Tage Skivergnügen nach Wahl in der Saison.
*Zu Saisonbeginn und Saisonende wird der Skibetrieb nicht an allen Liften der Talschaften garantiert. Der Saisonskipass wird bis zum 01.05.2021 von den offenen Aufstiegsanlagen angenommen.
Kombikarte
Gültig für den Kauf des Skipass Alpe Lusia/San Pellegrino (Moena Alpe Lusia, Bellamonte, Passo San Pellegrino, Falcade). Bsp.: 3+3, 4+1, 4+2, 5+1, 11+2: Mehrtagesskipass Alpe Lusia/San Pellegrino + Skipass Dolomiti Superski.
Wertkarte
Im Voraus bezahlte Chipkarte, die in allen 12 Skigebieten des Dolomiti Superski gültig ist, bis alle Werteinheiten abgebucht sind. Die Wertkarte ist übertragbar und gilt nur in der Saison in der sie ausgestellt wurde. Alle Informationen zu den Werteinheiten erhalten Sie in den Skipassbüros.
Andere Skipässe
Tages- und Halbtageskarten (Vormittag oder Nachmittag ab 12.00 Uhr) werden von den einzelnen Betreibern der Aufstiegsanlagen ausgestellt. Weitere Informationen erhalten Sie in den Skipassbüros oder an den einzelnen Liftkassen.
Wahlabokarte
10 auf 14 aufeinanderfolgende Tage Skivergnügen zum Preis von 11 Tagen oder 5 auf 6 aufeinanderfolgende Tage (gültig für die Skipässe Dolomiti Superski, Val di Fassa/Carezza und Alpe Lusia/San Pellegrino). 8 Tage Wahlabo: Skipass Dolomiti Superski für 8 Tage nach Wahl in der Wintersaison.
Mehrtagesskipass 1-28 Tage
Siehe Preis-Kalkulator Skipass Dolomiti Superski, Val di Fassa/Carezza und Alpe Lusia/San Pellegrino.
Senioren Skipass
Bei Tages- und Mehrtagesskipässen erhalten Senioren über 65 Jahren (geboren vor 28.11.1955) 10% Rabatt.
Skipass Valle Silver
5 oder 6 Tage in den Skigebieten Val di Fassa/Carezza, Alpe Lusia/San Pellegrino, Val di Fiemme/Obereggen, San Martino di Castrozza/Rolle Pass.
Folgen Sie uns