Mittwoch 29/06 | Regen | Gewitter | Wind | Nullgradgrenze | Schneegrenze |
---|---|---|---|---|---|
mattina 06-12 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato SO Tal: Debole SO | 3700 m | - |
pomeriggio 12-18 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato SO Tal: Moderato SO | 4000 m | - |
sera 18-24 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato SO Tal: Moderato SO | 4100 m | - |
Donnerstag 30/06 | Regen | Gewitter | Wind | Nullgradgrenze | Schneegrenze |
---|---|---|---|---|---|
notte 00-06 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato SO Tal: Debole SO | 4100 m | - |
mattina 06-12 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato SO Tal: Debole SO | 4000 m | - |
pomeriggio 12-18 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato SO Tal: Moderato SO | 4200 m | - |
sera 18-24 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato SO Tal: Moderato SO | 4200 m | - |
Freitag 01/07 | Regen | Gewitter | Wind | Nullgradgrenze | Schneegrenze |
---|---|---|---|---|---|
mattina 0-12 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato SO Tal: Debole SO | 4100 m | - |
pomeriggio 12-24 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato SO Tal: Moderato SO | 3800 m | - |
Samstag 02/07 | Regen | Gewitter | Wind | Nullgradgrenze | Schneegrenze |
---|---|---|---|---|---|
mattina 00-12 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato SO Tal: Debole SO | 4200 m | - |
pomeriggio 12-24 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato SO Tal: Moderato SO | 4500 m | - |
Sonntag 03/07 | Regen | Gewitter | Wind | Nullgradgrenze | Schneegrenze |
---|---|---|---|---|---|
mattina 00-12 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato SO Tal: Debole SO | 4400 m | - |
pomeriggio 12-24 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato SO Tal: Moderato SO | 4400 m | - |
Folgen Sie uns