Sonntag 22/05 | Regen | Gewitter | Wind | Nullgradgrenze | Schneegrenze |
---|---|---|---|---|---|
mattina 06-12 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato NO Tal: Debole NO | 3900 m | - |
pomeriggio 12-18 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Forte SO Tal: Debole SO | 3900 m | - |
sera 18-24 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Forte SO Tal: Debole SO | 4000 m | - |
Montag 23/05 | Regen | Gewitter | Wind | Nullgradgrenze | Schneegrenze |
---|---|---|---|---|---|
notte 00-06 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato SO Tal: Moderato SO | 3900 m | - |
mattina 06-12 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Forte SO Tal: Moderato SO | 3900 m | - |
pomeriggio 12-18 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Forte SO Tal: Moderato SO | 3800 m | - |
sera 18-24 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Forte SO Tal: Moderato SO | 3700 m | - |
Dienstag 24/05 | Regen | Gewitter | Wind | Nullgradgrenze | Schneegrenze |
---|---|---|---|---|---|
notte 00-06 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Forte SO Tal: Moderato SO | 3700 m | - |
mattina 06-12 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Forte SO Tal: Moderato SO | 3600 m | - |
pomeriggio 12-18 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato SO Tal: Moderato SO | 3500 m | - |
sera 18-24 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato SO Tal: Moderato SO | 3400 m | - |
Mittwoch 25/05 | Regen | Gewitter | Wind | Nullgradgrenze | Schneegrenze |
---|---|---|---|---|---|
mattina 00-12 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Forte SO Tal: Moderato SO | 3400 m | - |
pomeriggio 12-24 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato SO Tal: Moderato SO | 3300 m | - |
Donnerstag 26/05 | Regen | Gewitter | Wind | Nullgradgrenze | Schneegrenze |
---|---|---|---|---|---|
mattina 00-12 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato N Tal: Moderato N | 3300 m | - |
pomeriggio 12-24 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato N Tal: Moderato N | 3500 m | - |
Freitag 27/05 | Regen | Gewitter | Wind | Nullgradgrenze | Schneegrenze |
---|---|---|---|---|---|
mattina 00-12 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato N Tal: Moderato N | 3500 m | - |
pomeriggio 12-24 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato N Tal: Moderato N | 3700 m | - |
Folgen Sie uns