Donnerstag 28/01 | Regen | Gewitter | Wind | Nullgradgrenze | Schneegrenze |
---|---|---|---|---|---|
pomeriggio 12-18 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Forte NO Tal: Debole NO | 2000 m | 1200 m |
sera 18-24 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Forte NO Tal: Debole NO | 2300 m | 1800 m |
Freitag 29/01 | Regen | Gewitter | Wind | Nullgradgrenze | Schneegrenze |
---|---|---|---|---|---|
notte 00-06 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato O Tal: Debole O | 2400 m | 2000 m |
mattina 06-12 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato NO Tal: Debole NO | 2200 m | 1800 m |
pomeriggio 12-18 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Forte NO Tal: Debole NO | 1900 m | - |
sera 18-24 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Forte NO Tal: Debole NO | 1900 m | - |
Samstag 30/01 | Regen | Gewitter | Wind | Nullgradgrenze | Schneegrenze |
---|---|---|---|---|---|
notte 00-06 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato NO Tal: Debole NO | 1700 m | - |
mattina 06-12 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato O Tal: Debole O | 2000 m | - |
pomeriggio 12-18 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato SO Tal: Debole SO | 1300 m | 1000 m |
sera 18-24 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato N Tal: Debole N | 800 m | 500 m |
Sonntag 31/01 | Regen | Gewitter | Wind | Nullgradgrenze | Schneegrenze |
---|---|---|---|---|---|
mattina 00-12 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Forte N Tal: Debole N | 1600 m | 800 m |
pomeriggio 12-24 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato SO Tal: Debole SO | 1200 m | - |
Montag 01/02 | Regen | Gewitter | Wind | Nullgradgrenze | Schneegrenze |
---|---|---|---|---|---|
mattina 00-12 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato O Tal: Debole O | 1000 m | 1000 m |
pomeriggio 12-24 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato NO Tal: Debole NO | 900 m | 900 m |
Dienstag 02/02 | Regen | Gewitter | Wind | Nullgradgrenze | Schneegrenze |
---|---|---|---|---|---|
mattina 00-12 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato NO Tal: Debole NO | 2000 m | - |
pomeriggio 12-24 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Moderato O Tal: Debole O | 2700 m | - |
Folgen Sie uns