Donnerstag 11/08 | Regen | Gewitter | Wind | Nullgradgrenze | Schneegrenze |
---|---|---|---|---|---|
mattina 06-12 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Debole N Tal: Debole N | 3700 m | - |
pomeriggio 12-18 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Debole N Tal: Moderato N | 3800 m | - |
sera 18-24 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Debole N Tal: Moderato N | 3800 m | - |
Freitag 12/08 | Regen | Gewitter | Wind | Nullgradgrenze | Schneegrenze |
---|---|---|---|---|---|
notte 00-06 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Debole N Tal: Debole N | 3600 m | - |
mattina 06-12 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Debole N Tal: Debole N | 3400 m | - |
pomeriggio 12-18 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Debole N Tal: Moderato N | 3400 m | - |
sera 18-24 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Debole N Tal: Moderato N | 3400 m | - |
Samstag 13/08 | Regen | Gewitter | Wind | Nullgradgrenze | Schneegrenze |
---|---|---|---|---|---|
mattina 0-12 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Debole N Tal: Debole N | 3200 m | - |
pomeriggio 12-24 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Debole N Tal: Debole N | 3500 m | - |
Sonntag 14/08 | Regen | Gewitter | Wind | Nullgradgrenze | Schneegrenze |
---|---|---|---|---|---|
mattina 00-12 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Debole N Tal: Debole N | 3900 m | - |
pomeriggio 12-24 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Debole N Tal: Moderato N | 4200 m | - |
Montag 15/08 | Regen | Gewitter | Wind | Nullgradgrenze | Schneegrenze |
---|---|---|---|---|---|
mattina 00-12 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Debole N Tal: Debole N | 4100 m | - |
pomeriggio 12-24 ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() Stärke: ![]() | Wahrscheinlichkeit: ![]() | Richtung: ![]() Höhenlagen: Debole N Tal: Moderato N | 3900 m | - |
Folgen Sie uns