Domenica 22/05 | Pioggia | Temporali | Vento | Zero termico | Quota neve |
---|---|---|---|---|---|
mattina 06-12 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Moderato NO valle: Debole NO | 3900 m | - |
pomeriggio 12-18 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Forte SO valle: Debole SO | 3900 m | - |
sera 18-24 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Forte SO valle: Debole SO | 4000 m | - |
Lunedì 23/05 | Pioggia | Temporali | Vento | Zero termico | Quota neve |
---|---|---|---|---|---|
notte 00-06 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Forte SO valle: Moderato SO | 3900 m | - |
mattina 06-12 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Forte SO valle: Moderato SO | 3900 m | - |
pomeriggio 12-18 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Forte SO valle: Moderato SO | 3900 m | - |
sera 18-24 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Forte SO valle: Moderato SO | 3800 m | - |
Martedì 24/05 | Pioggia | Temporali | Vento | Zero termico | Quota neve |
---|---|---|---|---|---|
mattina 0-12 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Forte SO valle: Moderato SO | 3600 m | - |
pomeriggio 12-24 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Moderato SO valle: Moderato SO | 3600 m | - |
Mercoledì 25/05 | Pioggia | Temporali | Vento | Zero termico | Quota neve |
---|---|---|---|---|---|
mattina 00-12 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Forte SO valle: Moderato SO | 3400 m | - |
pomeriggio 12-24 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Moderato SO valle: Moderato SO | 3600 m | - |
Giovedì 26/05 | Pioggia | Temporali | Vento | Zero termico | Quota neve |
---|---|---|---|---|---|
mattina 00-12 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Forte SO valle: Moderato SO | 3600 m | - |
pomeriggio 12-24 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Moderato SO valle: Moderato SO | 3800 m | - |
Seguici su