Martedì 28/06 | Pioggia | Temporali | Vento | Zero termico | Quota neve |
---|---|---|---|---|---|
notte 00-06 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Moderato SO valle: Moderato SO | 4300 m | - |
mattina 06-12 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Moderato SO valle: Moderato SO | 4300 m | - |
pomeriggio 12-18 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Forte S valle: Forte S | 4100 m | - |
sera 18-24 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Forte S valle: Forte S | 4000 m | - |
Mercoledì 29/06 | Pioggia | Temporali | Vento | Zero termico | Quota neve |
---|---|---|---|---|---|
notte 00-06 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Moderato SO valle: Debole SO | 3800 m | - |
mattina 06-12 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Moderato SO valle: Debole SO | 3800 m | - |
pomeriggio 12-18 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Moderato SO valle: Moderato SO | 4100 m | - |
sera 18-24 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Moderato SO valle: Moderato SO | 4200 m | - |
Giovedì 30/06 | Pioggia | Temporali | Vento | Zero termico | Quota neve |
---|---|---|---|---|---|
mattina 00-12 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Moderato SO valle: Debole SO | 4200 m | - |
pomeriggio 12-24 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Moderato SO valle: Moderato SO | 4200 m | - |
Venerdì 01/07 | Pioggia | Temporali | Vento | Zero termico | Quota neve |
---|---|---|---|---|---|
mattina 00-12 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Moderato SO valle: Debole SO | 4200 m | - |
pomeriggio 12-24 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Moderato SO valle: Moderato SO | 4100 m | - |
Sabato 02/07 | Pioggia | Temporali | Vento | Zero termico | Quota neve |
---|---|---|---|---|---|
mattina 00-12 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Moderato SO valle: Debole SO | 4300 m | - |
pomeriggio 12-24 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Moderato SO valle: Moderato SO | 4500 m | - |
Seguici su