Domenica 18/04 | Pioggia | Temporali | Vento | Zero termico | Quota neve |
---|---|---|---|---|---|
mattina 06-12 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Debole NE valle: Debole NE | 1700 m | 1700 m |
pomeriggio 12-18 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Debole NE valle: Debole NE | 1500 m | 1500 m |
sera 18-24 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Debole NE valle: Debole NE | 1400 m | 1400 m |
Lunedì 19/04 | Pioggia | Temporali | Vento | Zero termico | Quota neve |
---|---|---|---|---|---|
notte 00-06 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Debole NE valle: Debole NE | 1400 m | - |
mattina 06-12 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Debole NE valle: Debole NE | 1700 m | - |
pomeriggio 12-18 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Debole NE valle: Debole NE | 1900 m | - |
sera 18-24 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Debole NE valle: Debole NE | 1800 m | - |
Martedì 20/04 | Pioggia | Temporali | Vento | Zero termico | Quota neve |
---|---|---|---|---|---|
notte 00-06 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Debole Variabile valle: Debole Variabile | 1700 m | - |
mattina 06-12 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Debole Variabile valle: Debole Variabile | 1900 m | - |
pomeriggio 12-18 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Debole Variabile valle: Debole Variabile | 1900 m | - |
sera 18-24 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Debole Variabile valle: Debole Variabile | 1900 m | - |
Mercoledì 21/04 | Pioggia | Temporali | Vento | Zero termico | Quota neve |
---|---|---|---|---|---|
mattina 00-12 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Debole SO valle: Debole SO | 1900 m | - |
pomeriggio 12-24 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Debole SO valle: Debole SO | 1800 m | 1800 m |
Giovedì 22/04 | Pioggia | Temporali | Vento | Zero termico | Quota neve |
---|---|---|---|---|---|
mattina 00-12 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Debole NO valle: Debole NO | 2000 m | - |
pomeriggio 12-24 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Debole NO valle: Debole NO | 2000 m | 2000 m |
Venerdì 23/04 | Pioggia | Temporali | Vento | Zero termico | Quota neve |
---|---|---|---|---|---|
mattina 00-12 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Debole NO valle: Debole NO | 2100 m | - |
pomeriggio 12-24 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Debole NO valle: Debole NO | 2100 m | - |
Seguici su