Giovedì 21/01 | Pioggia | Temporali | Vento | Zero termico | Quota neve |
---|---|---|---|---|---|
sera 18-24 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Forte SO valle: Debole SO | 1400 m | 1000 m |
Venerdì 22/01 | Pioggia | Temporali | Vento | Zero termico | Quota neve |
---|---|---|---|---|---|
notte 00-06 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Forte SO valle: Moderato SO | 1400 m | 1000 m |
mattina 06-12 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Forte SO valle: Moderato SO | 1500 m | 1100 m |
pomeriggio 12-18 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Forte Variabile valle: Moderato Variabile | 1600 m | 1200 m |
sera 18-24 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Forte Variabile valle: Moderato Variabile | 1400 m | 1200 m |
Sabato 23/01 | Pioggia | Temporali | Vento | Zero termico | Quota neve |
---|---|---|---|---|---|
notte 00-06 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Debole N valle: Debole N | 1300 m | 900 m |
mattina 06-12 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Debole N valle: Debole N | 1300 m | 800 m |
pomeriggio 12-18 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Forte SO valle: Debole SO | 1200 m | 800 m |
sera 18-24 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Forte SO valle: Debole SO | 1200 m | 800 m |
Domenica 24/01 | Pioggia | Temporali | Vento | Zero termico | Quota neve |
---|---|---|---|---|---|
mattina 00-12 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Moderato NO valle: Moderato NO | 1100 m | 700 m |
pomeriggio 12-24 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Moderato NO valle: Moderato NO | 1200 m | - |
Lunedì 25/01 | Pioggia | Temporali | Vento | Zero termico | Quota neve |
---|---|---|---|---|---|
mattina 00-12 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Moderato NO valle: Moderato NO | 500 m | - |
pomeriggio 12-24 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Moderato NO valle: Moderato NO | 400 m | - |
Martedì 26/01 | Pioggia | Temporali | Vento | Zero termico | Quota neve |
---|---|---|---|---|---|
mattina 00-12 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Forte N valle: Moderato N | 800 m | - |
pomeriggio 12-24 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Forte N valle: Moderato N | 400 m | - |
Seguici su