Lunedì 23/05 | Pioggia | Temporali | Vento | Zero termico | Quota neve |
---|---|---|---|---|---|
sera 18-24 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Forte SO valle: Moderato SO | 3800 m | - |
Martedì 24/05 | Pioggia | Temporali | Vento | Zero termico | Quota neve |
---|---|---|---|---|---|
notte 00-06 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Forte SO valle: Moderato SO | 3700 m | - |
mattina 06-12 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Forte SO valle: Moderato SO | 3600 m | - |
pomeriggio 12-18 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Moderato SO valle: Moderato SO | 3600 m | - |
sera 18-24 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Moderato SO valle: Moderato SO | 3400 m | - |
Mercoledì 25/05 | Pioggia | Temporali | Vento | Zero termico | Quota neve |
---|---|---|---|---|---|
notte 00-06 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Forte SO valle: Moderato SO | 3300 m | - |
mattina 06-12 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Forte SO valle: Moderato SO | 3300 m | - |
pomeriggio 12-18 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Moderato SO valle: Moderato SO | 3300 m | - |
sera 18-24 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Moderato Variabile valle: Moderato Variabile | 3400 m | - |
Giovedì 26/05 | Pioggia | Temporali | Vento | Zero termico | Quota neve |
---|---|---|---|---|---|
mattina 00-12 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Moderato NO valle: Moderato NO | 3400 m | - |
pomeriggio 12-24 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Moderato NO valle: Moderato NO | 3600 m | - |
Venerdì 27/05 | Pioggia | Temporali | Vento | Zero termico | Quota neve |
---|---|---|---|---|---|
mattina 00-12 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Moderato NO valle: Moderato NO | 3700 m | - |
pomeriggio 12-24 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Moderato NO valle: Moderato NO | 3800 m | - |
Sabato 28/05 | Pioggia | Temporali | Vento | Zero termico | Quota neve |
---|---|---|---|---|---|
mattina 00-12 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Moderato N valle: Moderato N | 3600 m | - |
pomeriggio 12-24 ![]() | probabilità: ![]() intensità: ![]() | probabilità: ![]() | direzione: ![]() quota: Moderato N valle: Moderato N | 3400 m | - |
Seguici su