Questo skipass è valido su tutti gli impianti di risalita del comprensorio sciistico Alpe Lusia/San Pellegrino: Moena - Alpe Lusia, Bellamonte, Passo San Pellegrino e Falcade.
Giorni | Adulti | ![]() | Juniores nati dopo il 28.11.2004 | Seniores nati prima del 28.11.1955 | ||
1 | 48,00 € | ![]() | 34,00 € | 43,00 € | ||
2 | ![]() | 83,00 € | ![]() | 58,00 € | ![]() | 75,00 € |
3 | 121,00 € | ![]() | 85,00 € | 109,00 € | ||
4 | ![]() | 158,00 € | ![]() | 111,00 € | ![]() | 142,00 € |
5 | 189,00 € | ![]() | 132,00 € | 170,00 € | ||
5 Valle Silver** | 204,00 € | ![]() | 143,00 € | 183,00 € | ||
6 | ![]() | 217,00 € | ![]() | 152,00 € | ![]() | 196,00 € |
6 Valle Silver** | 234,00 € | ![]() | 164,00 € | 210,00 € | ||
7 | ![]() | 230,00 € | ![]() | 161,00 € | ![]() | 207,00 € |
8 | 258,00 € | ![]() | 181,00 € | 232,00 € | ||
9 | ![]() | 284,00 € | ![]() | 199,00 € | ![]() | 256,00 € |
10 | 309,00 € | ![]() | 217,00 € | 278,00 € | ||
11 | ![]() | 333,00 € | ![]() | 233,00 € | ![]() | 300,00 € |
12 | 355,00 € | ![]() | 249,00 € | 320,00 € | ||
3+1*** | 164,00 € | ![]() | 115,00 € | 148,00 € | ||
3+2*** | 204,00 € | ![]() | 143,00 € | 183,00 € | ||
3+3*** | 245,00 € | ![]() | 171,00 € | 220,00 € | ||
4+1*** | 201,00 € | ![]() | 141,00 € | 181,00 € | ||
4+2*** | 234,00 € | ![]() | 164,00 € | 211,00 € | ||
5+1*** | 228,00 € | ![]() | 160,00 € | 205,00 € | ||
5+2*** | 254,00 € | ![]() | 178,00 € | 229,00 € | ||
6+1*** | 242,00 € | ![]() | 170,00 € | 218,00 € |
*Promozione di inizio stagione Dolomiti SuperskiPremière. L’offerta vale solo in combinazione con il soggiorno presso gli esercizi convenzionati. Ultimo giorno validità skipass 19.12.2020. Ultimo giorno acquisto skipass: 16.12.2020
**Skipass Valle Silver: 5 o 6 giornate di sci nei comprensori Val di Fassa/Carezza, Alpe Lusia/San Pellegrino, Val di Fiemme/Obereggen, San Martino di Castrozza/Passo Rolle.
***Abbonamento plurigiornaliero Alpe Lusia/San Pellegrino + skipass Dolomiti Superski.
Giorni | Adulti | ![]() | Juniores nati dopo il 28.11.2004 | Seniores nati prima del 28.11.1955 | ||
1 | 52,00 € | ![]() | 37,00 € | 47,00 € | ||
2 | ![]() | 104,00 € | ![]() | 73,00 € | ![]() | 93,00 € |
3 | 152,00 € | ![]() | 106,00 € | 137,00 € | ||
4 | ![]() | 197,00 € | ![]() | 138,00 € | ![]() | 178,00 € |
5 | 237,00 € | ![]() | 166,00 € | 213,00 € | ||
5 Valle Silver* | 255,00 € | ![]() | 178,00 € | 229,00 € | ||
6 | ![]() | 272,00 € | ![]() | 190,00 € | ![]() | 244,00 € |
6 Valle Silver* | 292,00 € | ![]() | 205,00 € | 263,00 € | ||
7 | ![]() | 288,00 € | ![]() | 202,00 € | ![]() | 259,00 € |
8 | 323,00 € | ![]() | 226,00 € | 290,00 € | ||
9 | ![]() | 355,00 € | ![]() | 249,00 € | ![]() | 320,00 € |
10 | 387,00 € | ![]() | 271,00 € | 348,00 € | ||
11 | ![]() | 416,00 € | ![]() | 291,00 € | ![]() | 375,00 € |
12 | 444,00 € | ![]() | 311,00 € | 400,00 € | ||
3+1** | 206,00 € | ![]() | 144,00 € | 185,00 € | ||
3+2** | 255,00 € | ![]() | 178,00 € | 230,00 € | ||
3+3** | 306,00 € | ![]() | 214,00 € | 275,00 € | ||
4+1** | 251,00 € | ![]() | 175,00 € | 226,00 € | ||
4+2** | 294,00 € | ![]() | 206,00 € | 265,00 € | ||
5+1** | 286,00 € | ![]() | 200,00 € | 257,00 € | ||
5+2** | 319,00 € | ![]() | 223,00 € | 287,00 € | ||
6+1** | 303,00 € | ![]() | 212,00 € | 273,00 € | ||
11+1** | 467,00 € | ![]() | 327,00 € | 420,00 € | ||
11+2** | 511,00 € | ![]() | 358,00 € | 461,00 € |
*Skipass Silver: 5 o 6 giornate di sci nei comprensori Val di Fassa/Carezza, Alpe Lusia/San Pellegrino, Val di Fiemme/Obereggen, San Martino di Castrozza/Passo Rolle.
**Abbonamento plurigiornaliero Alpe Lusia/San Pellegrino + skipass Dolomiti Superski.
Giorni | Adulti | ![]() | Juniores nati dopo il 28.11.2004 | Seniores nati prima del 28.11.1955 | ||
1 | 48,00 € | ![]() | 34,00 € | 43,00 € | ||
2 | ![]() | 93,00 € | ![]() | 65,00 € | ![]() | 84,00 € |
3 | 137,00 € | ![]() | 96,00 € | 123,00 € | ||
4 | ![]() | 178,00 € | ![]() | 124,00 € | ![]() | 160,00 € |
5 | 213,00 € | ![]() | 149,00 € | 192,00 € | ||
5 Valle Silver** | 229,00 € | ![]() | 160,00 € | 206,00 € | ||
6 | ![]() | 244,00 € | ![]() | 171,00 € | ![]() | 220,00 € |
6 Valle Silver** | 263,00 € | ![]() | 184,00 € | 237,00 € | ||
7 | ![]() | 259,00 € | ![]() | 181,00 € | ![]() | 233,00 € |
8 | 290,00 € | ![]() | 203,00 € | 261,00 € | ||
9 | ![]() | 320,00 € | ![]() | 224,00 € | ![]() | 288,00 € |
10 | 348,00 € | ![]() | 244,00 € | 313,00 € | ||
11 | ![]() | 375,00 € | ![]() | 262,00 € | ![]() | 337,00 € |
12 | 400,00 € | ![]() | 280,00 € | 360,00 € | ||
3+1*** | ![]() | 185,00 € | 129,00 € | 166,00 € | ||
3+2*** | ![]() | 229,00 € | ![]() | 160,00 € | ![]() | 206,00 € |
3+3*** | 274,00 € | ![]() | 193,00 € | 247,00 € | ||
4+1*** | ![]() | 225,00 € | ![]() | 158,00 € | ![]() | 203,00 € |
4+2*** | 264,00 € | ![]() | 185,00 € | 238,00 € | ||
5+1*** | ![]() | 257,00 € | ![]() | 180,00 € | ![]() | 231,00 € |
5+2*** | ![]() | 287,00 € | ![]() | 201,00 € | ![]() | 259,00 € |
6+1*** | ![]() | 273,00 € | ![]() | 191,00 € | ![]() | 246,00 € |
11+1*** | 420,00 € | ![]() | 294,00 € | 377,00 € | ||
11+2*** | ![]() | 460,00 € | ![]() | 322,00 € | ![]() | 414,00 € |
*Promozione speciali di fine stagione: Dolomiti SuperSun. L’offerta vale solo in combinazione con il soggiorno presso gli esercizi convenzionati.
**Skipass Valle Silver: 5 o 6 giornate di sci nei comprensori Val di Fassa/Carezza, Alpe Lusia/San Pellegrino, Val di Fiemme/Obereggen, San Martino di Castrozza/Passo Rolle.
***Abbonamento plurigiornaliero Alpe Lusia/San Pellegrino + skipass Dolomiti Superski.
Alpe Lusia/San Pellegrino | + 4 gg. Superski** | |
Prevendita fino al 24.12.2020 | 490,00 € | 630,00 € |
Skipass stagionale dal 25.12.2020 | 560,00 € | 700,00 € |
Seniores (nati prima del 28.11.1955) | 395,00 € | 535,00 € |
Juniores fino a 16 anni (nati dopo il 28.11.2004) | 355,00 € | 460,00 € |
Bambini fino a 8 anni (nati dopo il 28.11.2012) | 175,00 € | 280,00 € |
*Abbinato all’acquisto di uno stagionale adulto (familiare maggiorenne, accompagnatore).
**Abbonamento stagionale Alpe Lusia/San Pellegrino + 4 giorni skipass Dolomiti Superski a scelta.
Famiglia
Alle famiglie sono riservate molteplici agevolazioni:
Per ottenere la gratuità/riduzione è necessario presentarsi personalmente alla cassa ed esibire la dovuta tessera di riconoscimento. Non è valida l'autocertificazione.
Stagionale
Gli skipass stagionali Dolomiti Superski, Val di Fassa/Carezza e Alpe Lusia/San Pellegrino sono validi dal 28.11.2020 fino a fine stagione*; sono acquistabili in prevendita fino al 24.12.2020. Sconti previsti per seniores, juniores, bambini e famiglie. L’abbonamento stagionale non è trasferibile, è un documento personale che riporta nome, cognome e foto del titolare.
Lo skipass stagionale Dolomiti Superski vale per 5 giorni anche nella zona sciistica dello Skirama Dolomiti Adamello Brenta (Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida-Marilleva, Peio, Tonale-Ponte di Legno, Andalo-Fai della Paganella, Monte Bondone, Folgaria-Lavarone). Per ottenere il giornaliero gratuito bisogna presentare alle casse degli impianti o agli uffici skipass l’apposito voucher assieme al proprio skipass stagionale Dolomiti Superski.
La formula 8 giorni a scelta nella stagione (solo per skipass Dolomiti Superski) permette di sciare 8 giorni a scelta nell’arco dell’intera stagione invernale.
*Non si garantisce l’apertura di tutti gli impianti all’inizio e alla fine della stagione invernale. Lo skipass stagionale viene accettato sugli impianti di risalita aperti fino al 01.05.2021.
Skipass combinato
Valido solo per l’acquisto dello skipass d’area Alpe Lusia/San Pellegrino (Moena Alpe Lusia, Bellamonte, Passo San Pellegrino, Falcade). Es. 3+3, 4+1, 4+2, 5+1, 11+2: abbonamento plurigiornaliero Alpe Lusia/San Pellegrino + skipass Dolomiti Superski.
Tessere valore
Tessere a chip, prepagate, utilizzabili su tutti gli impianti di risalita del comprensorio Dolomiti Superski fino ad esaurimento punti-valore. Le tessere valore sono trasferibili e la loro validità è limitata alla stagione di emissione. Per le tabelle punti rivolgersi agli uffici skipass.
Altri skipass
Giornalieri, pomeridiani (validi dalle ore 12.00) e mattinieri: abbonamenti emessi da singole società impiantistiche. Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici skipass o alle casse degli impianti di risalita.
Skipass "giorni a scelta"
Per sciare 10 giorni su 14 consecutivi al prezzo di 11, oppure 5 giorni a scelta su 6 consecutivi (combinazioni valide per l’acquisto dello skipass Dolomiti Superski, Val di Fassa/Carezza e Alpe Lusia/San Pellegrino). La formula 8 giorni a scelta nella stagione permette di sfruttare lo skipass Dolomiti Superski 8 giorni a scelta nell’arco dell’intera stagione invernale.
Skipass 1-28 giorni
Vedi calcolatore prezzi skipass Dolomiti Superski, Val di Fassa/Carezza e Alpe Lusia/San Pellegrino.
Skipass seniores
Per i giornalieri e plurigiornalieri gli sciatori sopra i 65 anni (nati prima del 28.11.1955) ottengono uno sconto del 10%.
Skipass Valle Silver
5 o 6 giornate di sci nei comprensori Val di Fassa/Carezza, Alpe Lusia/San Pellegrino, Val di Fiemme/Obereggen, San Martino di Castrozza/Passo Rolle.
Seguici su