Lo skipass Val di Fassa/Carezza è valido su tutti gli impianti di risalita da Canazei al Passo Costalunga, nelle skiarea: Passo Fedaia (Marmolada), Ciampac (Alba di Canazei), Belvedere (Canazei), Col Rodella (Campitello di Fassa), Buffaure (Pozza di Fassa, Aloch, Fraine e Pera di Fassa), Catinaccio (Vigo di Fassa), Carezza.
Giorni | Adulti | ![]() | Juniores nati dopo il 28.11.2004 | Seniores nati prima del 28.11.1955 | ||
1 | 45,00 € | ![]() | 32,00 € | 41,00 € | ||
2 | ![]() | 88,00 € | ![]() | 62,00 € | ![]() | 79,00 € |
3 | 128,00 € | ![]() | 90,00 € | 115,00 € | ||
4 | ![]() | 164,00 € | ![]() | 115,00 € | ![]() | 148,00 € |
5 | 196,00 € | ![]() | 138,00 € | 177,00 € | ||
5 Valle Silver** | 204,00 € | ![]() | 143,00 € | 183,00 € | ||
6 | ![]() | 226,00 € | ![]() | 158,00 € | ![]() | 203,00 € |
6 Valle Silver** | 234,00 € | ![]() | 164,00 € | 210,00 € | ||
7 | ![]() | 239,00 € | ![]() | 167,00 € | ![]() | 215,00 € |
8 | 268,00 € | ![]() | 188,00 € | 241,00 € | ||
9 | ![]() | 295,00 € | ![]() | 207,00 € | ![]() | 266,00 € |
10 | 321,00 € | ![]() | 225,00 € | 289,00 € | ||
11 | ![]() | 346,00 € | ![]() | 242,00 € | ![]() | 311,00 € |
12 | 369,00 € | ![]() | 258,00 € | 332,00 € |
*Promozione di inizio stagione Dolomiti SuperskiPremière. L’offerta vale solo in combinazione con il soggiorno presso gli esercizi convenzionati. Ultimo giorno validità skipass: 19.12.2020. Ultimo giorno acquisto skipass: 16.12.2020.
**Skipass Valle Silver: 5 o 6 giornate di sci nei comprensori Val di Fassa/Carezza, Alpe Lusia/San Pellegrino, Val di Fiemme/Obereggen, San Martino di Castrozza/Passo Rolle.
Giorni | Adulti | ![]() | Juniores nati dopo il 28.11.2004 | Seniores nati prima del 28.11.1955 | ||
1 | 56,00 € | ![]() | 39,00 € | 50,00 € | ||
2 | ![]() | 110,00 € | ![]() | 77,00 € | ![]() | 99,00 € |
3 | 160,00 € | ![]() | 112,00 € | 144,00 € | ||
4 | ![]() | 205,00 € | ![]() | 144,00 € | ![]() | 185,00 € |
5 | 246,00 € | ![]() | 172,00 € | 221,00 € | ||
5 Valle Silver* | 255,00 € | ![]() | 178,00 € | 229,00 € | ||
6 | ![]() | 282,00 € | ![]() | 197,00 € | ![]() | 254,00 € |
6 Valle Silver* | 292,00 € | ![]() | 205,00 € | 263,00 € | ||
7 | ![]() | 299,00 € | ![]() | 209,00 € | ![]() | 269,00 € |
8 | 335,00 € | ![]() | 234,00 € | 301,00 € | ||
9 | ![]() | 369,00 € | ![]() | 258,00 € | ![]() | 332,00 € |
10 | 402,00 € | ![]() | 281,00 € | 361,00 € | ||
11 | ![]() | 432,00 € | ![]() | 303,00 € | ![]() | 389,00 € |
12 | 461,00 € | ![]() | 323,00 € | 415,00 € | ||
13 | ![]() | 489,00 € | ![]() | 342,00 € | ![]() | 440,00 € |
14 | 514,00 € | ![]() | 360,00 € | 463,00 € | ||
15 | ![]() | 538,00 € | ![]() | 377,00 € | ![]() | 484,00 € |
16 | 560,00 € | ![]() | 392,00 € | 504,00 € | ||
17 | ![]() | 581,00 € | ![]() | 407,00 € | ![]() | 523,00 € |
18 | 607,00 € | ![]() | 425,00 € | 547,00 € | ||
19 | ![]() | 633,00 € | ![]() | 443,00 € | ![]() | 570,00 € |
20 | 658,00 € | ![]() | 460,00 € | 592,00 € | ||
21 | ![]() | 682,00 € | ![]() | 477,00 € | ![]() | 614,00 € |
*Skipass Valle Silver: 5 o 6 giornate di sci nei comprensori Val di Fassa/Carezza, Alpe Lusia/San Pellegrino, Val di Fiemme/Obereggen, San Martino di Castrozza/Passo Rolle.
Giorni | Adulti | ![]() | Juniores nati dopo il 28.11.2004 | Seniores nati prima del 28.11.1955 | ||
1 | 50,00 € | ![]() | 35,00 € | 45,00 € | ||
2 | ![]() | 99,00 € | ![]() | 69,00 € | ![]() | 89,00 € |
3 | 144,00 € | ![]() | 101,00 € | 130,00 € | ||
4 | ![]() | 185,00 € | ![]() | 129,00 € | ![]() | 166,00 € |
5 | 221,00 € | ![]() | 155,00 € | 199,00 € | ||
5 Valle Silver** | 229,00 € | ![]() | 160,00 € | 206,00 € | ||
6 | ![]() | 254,00 € | ![]() | 178,00 € | ![]() | 228,00 € |
6 Valle Silver** | 263,00 € | ![]() | 184,00 € | 237,00 € | ||
7 | ![]() | 269,00 € | ![]() | 188,00 € | ![]() | 242,00 € |
8 | 301,00 € | ![]() | 211,00 € | 271,00 € | ||
9 | ![]() | 332,00 € | ![]() | 233,00 € | ![]() | 299,00 € |
10 | 361,00 € | ![]() | 253,00 € | 325,00 € | ||
11 | ![]() | 389,00 € | ![]() | 272,00 € | ![]() | 350,00 € |
12 | 415,00 € | ![]() | 291,00 € | 374,00 € | ||
13 | ![]() | 440,00 € | ![]() | 308,00 € | ![]() | 396,00 € |
14 | 463,00 € | ![]() | 324,00 € | 417,00 € | ||
15 | ![]() | 484,00 € | ![]() | 339,00 € | ![]() | 436,00 € |
16 | 504,00 € | ![]() | 353,00 € | 454,00 € | ||
17 | ![]() | 523,00 € | ![]() | 366,00 € | ![]() | 471,00 € |
18 | 547,00 € | ![]() | 383,00 € | 492,00 € | ||
19 | ![]() | 570,00 € | ![]() | 399,00 € | ![]() | 513,00 € |
20 | 592,00 € | ![]() | 414,00 € | 533,00 € | ||
21 | ![]() | 614,00 € | ![]() | 429,00 € | ![]() | 552,00 € |
*Promozione speciali di fine stagione: Dolomiti SuperSun. L’offerta vale solo in combinazione con il soggiorno presso gli esercizi convenzionati.
**Skipass Valle Silver: 5 o 6 giornate di sci nei comprensori Val di Fassa/Carezza, Alpe Lusia/San Pellegrino, Val di Fiemme/Obereggen, San Martino di Castrozza/Passo Rolle.
Prevendita fino al 24.12.2020 | 470,00 € |
Adulti (dal 25.12.2020) | 510,00 € |
Seniores nati prima del 28.11.1955 | 405,00 € |
Supersenior > 70 (nati prima del 28.11.1950) | 360,00 € |
Juniores nati dopo 28.11.2004 | 265,00 € |
Bambini nati dopo 28.11.2012 | 185,00 € |
Famiglia
Alle famiglie sono riservate molteplici agevolazioni:
Per ottenere la gratuità/riduzione è necessario presentarsi personalmente alla cassa ed esibire la dovuta tessera di riconoscimento. Non è valida l’autocertificazione.
Stagionale
Gli skipass stagionali Dolomiti Superski, Val di Fassa/Carezza e Alpe Lusia/San Pellegrino sono validi dal 28.11.2020 fino a fine stagione*; sono acquistabili in prevendita fino al 24.12.2020. Sconti previsti per seniores, juniores, bambini e famiglie. L’abbonamento stagionale non è trasferibile, è un documento personale che riporta nome, cognome e foto del titolare.
Lo skipass stagionale Dolomiti Superski vale per 5 giorni anche nella zona sciistica dello Skirama Dolomiti Adamello Brenta (Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida-Marilleva, Peio, Tonale-Ponte di Legno, Andalo-Fai della Paganella, Monte Bondone, Folgaria-Lavarone). Per ottenere il giornaliero gratuito bisogna presentare alle casse degli impianti o agli uffici skipass l’apposito voucher assieme al proprio skipass stagionale Dolomiti Superski.
La formula 8 giorni a scelta nella stagione (solo per skipass Dolomiti Superski) permette di sciare 8 giorni a scelta nell’arco dell’intera stagione invernale.
*Non si garantisce l’apertura di tutti gli impianti all’inizio e alla fine della stagione invernale. Lo skipass stagionale viene accettato sugli impianti di risalita aperti fino al 01.05.2021.
Tessere valore
Tessere a chip, prepagate, utilizzabili su tutti gli impianti di risalita del comprensorio Dolomiti Superski fino ad esaurimento punti-valore. Le tessere valore sono trasferibili e la loro validità è limitata alla stagione di emissione. Per le tabelle punti rivolgersi agli uffici skipass.
Altri skipass
Giornalieri, pomeridiani (validi dalle ore 12.30) e mattinieri: abbonamenti emessi da singole società impiantistiche. Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici skipass o alle casse degli impianti di risalita.
Skipass "giorni a scelta"
Per sciare 10 giorni a scelta su 14 consecutivi al prezzo di 11, oppure 5 giorni a scelta su 6 consecutivi (combinazioni valide per l’acquisto dello skipass Dolomiti Superski, Val di Fassa/Carezza e Alpe Lusia/San Pellegrino). La formula 8 giorni a scelta nella stagione permette di sfruttare lo skipass Dolomiti Superski 8 giorni a scelta nell’arco dell’intera stagione invernale.
Skipass 1-28 giorni
Vedi calcolatore prezzi skipass Dolomiti Superski, Val di Fassa/Carezza e Alpe Lusia/San Pellegrino.
Skipass seniores
Per i giornalieri e plurigiornalieri gli sciatori sopra i 65 anni (nati prima del 28.11.1955) ottengono uno sconto del 10%.
Skipass Silver
5 o 6 giornate di sci nei comprensori Val di Fassa/Carezza, Alpe Lusia/San Pellegrino, Val di Fiemme/Obereggen, San Martino di Castrozza/Passo Rolle.
Seguici su